这是描述信息

服务热线:

0595-85633007

机械设备
/
/
各地区98硫酸主流成交价格参考表(20210719)

各地区98硫酸主流成交价格参考表(20210719)

单位:元/吨

地区 省份 种类 2021/7/19 2021/7/16 涨跌值
华北 河北 硫磺酸 450-500 450-500 0
矿石酸 350-400 350-400 0
山西 冶炼酸 440-450 440-450 0
西北 甘肃 冶炼酸 360-400 360-400 0
内蒙古 冶炼酸 280-450 280-450 0
华中 河南 冶炼酸 420-590 420-590 0
江西 冶炼酸 590-700 590-700 0
两湖 冶炼酸 600-750 600-750 0
西南 云南 冶炼酸 700-770 700-770 0
四川 冶炼酸/矿石酸 600-900 600-900 0
华南 广西 冶炼酸 760-830 680-730 80/100
广东 冶炼酸 690-730 690-730 0
硫磺酸 950-960 950-960 0
矿石酸 840-850 840-850 0
东北 辽宁 冶炼酸 320-340 320-340 0
矿石酸 350-400 350-400 0
华东 山东 冶炼酸/矿石酸 580-650 560-600 20/50
硫磺酸 620-670 590-630 30/40
江苏 硫磺酸 640-840 640-840 0
浙江 冶炼酸 540-610 540-610 0
硫磺酸 570-600 570-600 0
安徽 冶炼酸 600-640 600-640 0
硫磺酸 670-690 670-690 0
下一个 :
下一个 :
昶润

泉州昶润公司成立于2012年专注经营印染行业、钢铁行业、造纸行业、电子行业所需化工品和污水处理的贸易企业。公司秉承“诚信、公平、进取”的企业精神。满足客户的需求及互惠共赢的合作理念是我们前进的方向。

地       址:福建省泉州市晋江市滨江商务区海峡石化大厦18楼

客服热线:0595-85633007

客服邮箱:2329870711@gq.com